| Sessions parallèles - Conférence NRC26 | Président session | Co-président | Index session | Partenariat | Salle | Date | Horaire | ||
| Intelligence Artificielle pour la simulation | Ph. Amuzuga - CETIM | M. Henner - Valeo | A | Amphi | 17 Nov. | 13:45 | |||
| Jumeaux Numériques - Systèmes complexes - MBSE | P Hubert - AFNET | T. Yalamas - Phimeca | B | AFNET | salle 8 | 17 Nov. | 13:45 | ||
| Mécanique des structures, Thermomécanique, Dynamique transitoire et Vibrations | E. Deletombe - 3AF | A. Millecamps - Decathlon | C | 3AF | salle 7 | 17 Nov. | 13:45 | ||
| Comportement des matériaux - Procédés de fabrication | M. Bennebach – CETIM | F. Mathieu - ASTE | D | salle 3 | 17 Nov. | 13:45 | |||
| Methodologie numérique-crédibilité -interopérabilité -SPDM | N. Gardan - Micado | P. Louat -Synopsys | E | MICADO | salle 9 | 17 Nov. | 13:45 | ||
| Réduction de modèles - Optimisation | JP. Berro Ramirez - Siemens | E. Deletombe - 3AF | F | Amphi | 18 Nov. | 11:15 | |||
| Biomédical – Bio ingénierie | D. Fougeres - Micado | Th. Marchal - Avicenna | G | MICADO - Avicenna | salle 9 | 18 Nov. | 11:15 | ||
| CFD - Thermique - Energétique | F. Gille - DS | J-P Claeys - Schneider-Elec. | H | salle 8 | 18 Nov. | 11:15 | |||
| Corrélation calcul essais – Virtualisation des essais | F. Mathieu - ASTE | M. Bennebach – CETIM | J | ASTE | salle 7 | 18 Nov. | 11:15 | ||
| Evolution des infrastructures calcul et modes de travail associés | P. Louat -Synopsys | C Saguez - Teratec | K | TERATEC | salle 3 | 18 Nov. | 11:15 |
Stay up to date with our technology updates, events, special offers, news, publications and training
If you want to find out more about NAFEMS and how membership can benefit your organisation, please click below.
Joining NAFEMS© NAFEMS Ltd 2026
Developed By Duo Web Design